DOLAR 33,9880 0.27%
EURO 37,8579 0.67%
ALTIN 2.826,840,63
BITCOIN 2005189-1,38%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2000111 19754781 % -1.66447 09:29
  • Ethereum 78431 120339716.02452 % -4.02088 09:29
  • Tether 33.99 118810537791.35 % 0.4525 09:29
  • BNB 18635.02 145887575.79 % -0.64199 09:29
  • Solana 4474.26 468226899.67581 % -3.3399 09:29
  • USDC 33.98 35605285977.053 % 0.43925 09:29
  • XRP 19.45 56386022594 % -2.16334 09:29
  • Lido Staked Ether 78416 9769906.9922728 % -3.9865 09:29
  • Dogecoin 3.48 145966466383.7 % -2.47373 09:29
  • Toncoin 188.6 2533045063.655 % -1.57448 09:29
  • TRON 5.06 86694064994.584 % 1.56805 09:29
  • Cardano 11.38 35672813026.666 % -4.77394 09:29
  • Avalanche 816.74 405814155.87578 % -2.4984 09:29
  • Wrapped stETH 92558 3459930.155886 % -3.84665 09:29
  • Wrapped Bitcoin 2000407 152942.50169608 % -1.47718 09:29
  • Shiba Inu 0.00045313 5.8926065016133E+14 % -2.81518 09:29
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 78664 360699.58655831 % -3.66107 09:29
  • Chainlink 364.14 608099971.30834 % -4.19138 09:29
  • Bitcoin Cash 10692.26 19761521.771651 % -3.19202 09:29
  • Polkadot 146.75 1412995108.3025 % -4.23689 09:29
  • LEO Token 193.95 925456294.9 % 1.21235 09:29
  • Uniswap 220.12 753766667 % -4.35066 09:29
  • Litecoin 2152.66 74979964.483471 % -1.78052 09:29
  • NEAR Protocol 135.55 1107181322.9488 % -5.1436 09:29
  • Kaspa 5.81 24706264602.976 % -4.54934 09:29
  • Internet Computer 275.84 470393850.25147 % -5.61436 09:29
  • Wrapped eETH 82155 1577607.4255614 % -4.03883 09:29
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.68 2521012371 % -6.63403 09:29
  • Monero 5763.51 18446744.07371 % -0.2667 09:29
  • Pepe 0.00024784 4.2069E+14 % -5.17401 09:29
  • Sui 37.71 2679963749.6339 % 3.6975 09:29
  • Aptos 197.12 499531645.4821 % -4.65104 09:29
  • Stellar 3.24 29611808421.18 % -0.69989 09:29
  • POL (ex-MATIC) 13.03 7116044904.2005 % -4.16769 09:28
  • Ethena USDe 33.96 2660176171.8488 % 0.46884 09:29
  • Ethereum Classic 602.91 148760224.32427 % -3.47095 09:29
  • OKB 1296.22 60000000 % -1.60901 09:29
  • Stacks 51.41 1489400844.8688 % -4.78568 09:29
  • Bittensor 10244.2 7381023 % -6.78362 09:29
  • Cronos 2.72 26955560267.782 % -2.86589 09:29
  • Aave 4801.31 14931267.522046 % -3.06799 09:29
  • Immutable 42.75 1605299431.3898 % -4.46194 09:29
  • Filecoin 116.9 586116639 % -4.93633 09:29
  • Render 168.28 392459381.45549 % -4.53505 09:29
  • Hedera 1.71 36969175668.176 % -2.21275 09:29
  • Mantle 18.94 3266841707.8368 % -3.10091 09:29
  • Injective 630.96 97727222.33 % -5.76741 09:29
  • Arbitrum 17.33 3496129217 % -4.76565 09:29
  • VeChain 0.733154 80985041177 % -2.40122 09:29
  • Optimism 49.78 1187596466 % -5.9313 09:29
  • Cosmos Hub 136.78 390688369.81327 % -4.55897 09:29
  • WhiteBIT Coin 370.79 144118517.10815 % -0.1757 09:29
  • dogwifhat 50.99 998926392 % -4.86415 09:29
  • Fantom 17.48 2803634835.5266 % 5.92092 09:29
  • Maker 51805 933298.18329673 % -4.47313 09:29
  • The Graph 4.82 9548531509.1655 % -3.9509 09:29
  • THORChain 136.03 335503464 % -1.08372 09:29
  • Theta Network 45.56 1000000000 % 1.38313 09:29
  • Bitget Token 31.38 1400001000 % -1.29305 09:29
  • Rocket Pool ETH 87771 491591.33133057 % -3.85178 09:29
  • Arweave 650.09 65454185.538151 % -4.2428 09:29
  • Helium 250.18 169898706.08568 % 3.08317 09:29
  • Solv Protocol SolvBTC 1997586 21233.370161669 % -1.5768 09:29
  • Polygon 12.99 3140225607.5584 % -4.30053 09:29
  • FLOKI 0.0041089 9690019163107 % -3.13649 09:29
  • Mantle Staked Ether 81902 485835.0661796 % -3.88139 09:29
  • Bonk 0.00056529 69474461693558 % -2.84087 09:29
  • Quant 2447.76 14544176.164091 % -3.49657 09:29
  • Algorand 4.31 8249102398.7981 % -2.18165 09:29
  • Sei 9.96 3524861111 % -2.68934 09:29
  • Gate 271.55 128060017.17436 % -0.64885 09:29
  • Pyth Network 9.55 3624988788.5292 % -4.12223 09:29
  • Jupiter 24.97 1350000000 % -3.83327 09:29
  • Celestia 159.58 211180514.05112 % -2.54899 09:29
  • JasmyCoin 0.657642 48419999999.306 % -4.96052 09:29
  • KuCoin 265.45 117906971.28848 % -4.25362 09:29
  • Bitcoin SV 1576.25 19757275 % -3.54113 09:29
  • MANTRA 36.63 843162368.65 % -1.54241 09:29
  • Lido DAO 33.63 895273190.61288 % -2.5967 09:29
  • Ondo 20.46 1443764727.5882 % -5.77897 09:29
  • Renzo Restaked ETH 79897 363535.19638134 % -3.87423 09:29
  • BitTorrent 2.9E-5 9.68246428571E+14 % -1.52567 09:29
  • Flow 18.22 1531769082.2639 % -3.38522 09:29
  • Fasttoken 85.02 326147325.97373 % -0.91197 09:29
  • Core 30.3 909944522.029 % -5.63713 09:29
  • ether.fi Staked ETH 78436 347413.67604876 % -3.88405 09:29
  • Notcoin 0.251424 102474423008.24 % -4.13188 09:29
  • Brett 2.59 9910170975.3518 % -6.74816 09:29
  • Klaytn 4.38 5806693656.9481 % -2.89916 09:29
  • Beam 0.488011 51209507703 % -1.9443 09:29
  • Tokenize Xchange 313.84 79995999.945184 % 1.79272 09:28
  • USDD 33.81 733196180.60861 % 0.29273 09:29
  • EOS 16.28 1514976766.7981 % -3.2283 09:29
  • Flare 0.501506 48287942981.278 % -2.69068 09:29
  • Nervos Network 0.536839 44945499461.779 % -4.43381 09:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.