DOLAR 35,8920 -0.04%
EURO 37,3016 -0.27%
ALTIN 3.308,000,11
BITCOIN 35303690,24%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3530107 19820450 % -0.01229 13:07
  • Ethereum 99637 120528602.25268 % -0.80492 13:07
  • Tether 35.88 141166869194.87 % -0.18353 13:07
  • XRP 86.25 57703732191 % -5.40497 13:07
  • Solana 7127.02 487158494.83575 % -3.42656 13:07
  • BNB 21032 145887575.79 % 1.67469 13:07
  • USDC 35.87 55553902531.809 % -0.204 13:07
  • Dogecoin 9.32 147923166383.71 % -2.55634 13:07
  • Cardano 26.62 35902298580.912 % -3.15354 13:07
  • Lido Staked Ether 99538 9440137.0472773 % -0.55358 13:07
  • TRON 8.26 86113162147.954 % 1.7461 13:07
  • Wrapped Bitcoin 3527318 129138.42002211 % -0.10309 13:07
  • Chainlink 697.46 638099970.45056 % -2.09779 13:07
  • Wrapped stETH 118706 3437733.0006023 % -0.72476 13:07
  • Avalanche 935.94 411792880.55252 % -3.81802 13:07
  • Sui 121.86 3089707194.5089 % -5.44588 13:07
  • Stellar 11.93 30576150416.377 % -3.73405 13:07
  • Toncoin 137.63 2493627227.5693 % -1.17298 13:07
  • Hedera 8.7 38267523197.847 % -4.79232 13:07
  • Shiba Inu 0.00056036 5.8925395752391E+14 % -4.75442 13:07
  • LEO Token 351.61 924164544.9 % -0.15244 13:07
  • Hyperliquid 891.7 333928180 % -6.4549 13:07
  • Bitget Token 244.82 1199999994.2 % 4.13156 13:07
  • Litecoin 3790.37 75502226.983471 % 0.15205 13:07
  • USDS 35.85 7882179797.7094 % -0.38641 13:07
  • Binance-Peg WETH 99077 604999.99995984 % -1.24423 13:07
  • Polkadot 168.47 1522267060 % -2.38061 13:07
  • Bitcoin Cash 11741.58 19825543.646651 % -2.53948 13:07
  • Ethena USDe 35.86 6045075497.9374 % -0.16737 13:07
  • MANTRA 210.29 971199181.4 % 1.31638 13:07
  • Wrapped eETH 105474 1916983.0860926 % -0.54197 13:07
  • Uniswap 329.93 600483073.71 % -2.2715 13:07
  • Ondo 49.06 3159107529 % -5.07092 13:07
  • Monero 8132.74 18446744.07371 % 0.63591 13:07
  • Pepe 0.00035448 4.2069E+14 % -3.83315 13:07
  • WhiteBIT Coin 994.35 144118517.10815 % 0.49285 13:07
  • Aave 9274.2 15061303.487667 % -6.6249 13:07
  • NEAR Protocol 118.34 1178389602 % -4.25117 13:07
  • Mantle 40.19 3364694382.8368 % -2.70445 13:07
  • Official Trump 659.42 199999995.5 % -3.24762 13:07
  • Aptos 213.25 574152333.20525 % -4.19 13:07
  • Internet Computer 250.66 480462463.60487 % -2.60831 13:07
  • Ethereum Classic 738.09 150633714.17773 % -2.99606 13:07
  • Bittensor 13011.5 8215232 % -0.55699 13:07
  • sUSDS 37.07 2741573459.528 % -0.18506 13:07
  • OKB 1675.12 60000000 % -1.53731 13:07
  • VeChain 1.24 80985041177 % -4.40762 13:07
  • Cronos 3.62 27282177946.184 % -4.08868 13:07
  • Gate 758.34 125815473.19981 % 0.05547 13:07
  • POL (ex-MATIC) 11.16 8530625308.0189 % -3.31888 13:07
  • Coinbase Wrapped BTC 3526470 24722.74972721 % -0.06817 13:07
  • Algorand 10.19 8416162998.2109 % -2.80114 13:07
  • Render 161.25 517716590.05628 % -4.08307 13:07
  • Kaspa 3.23 25655814472.686 % -8.43695 13:07
  • Jupiter 31.18 2637438888.89 % -7.32109 13:07
  • Tokenize Xchange 980.75 79995999.051124 % 0.58566 13:07
  • Filecoin 117.18 628055669 % -2.62058 13:07
  • Arbitrum 16.72 4343862574 % -5.12571 13:07
  • Cosmos Hub 165.07 434974969.9124 % -3.71849 13:07
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.15 2604959126.672 % -4.79546 13:07
  • Lombard Staked BTC 3529375 18734.30022622 % 0.081 13:07
  • First Digital USD 35.84 1842590882.9 % -0.27465 13:07
  • Fasttoken 140.71 428834433 % -0.3784 13:07
  • Ethena 18.86 3128125000 % -10.55859 13:07
  • Lido DAO 64.4 895936033.47191 % -1.27546 13:07
  • Binance Staked SOL 7348.01 7835513.8508598 % -3.77956 13:07
  • KuCoin 456.51 122606967.85134 % -0.60298 13:07
  • Kelp DAO Restaked ETH 102714 539237.95285663 % -0.84023 13:07
  • Celestia 105.67 516709772.16735 % -8.24159 13:07
  • Raydium 187.36 290866823.95934 % -9.779 13:07
  • Solv Protocol SolvBTC 3509957 15039.276651488 % -0.35171 13:07
  • Optimism 38.98 1351719035 % -3.82054 13:07
  • Sonic (prev. FTM) 16.42 3175000000 % 3.82942 13:07
  • Stacks 34.19 1511969685.5168 % -6.70352 13:07
  • Movement 21.95 2350000000 % -4.20453 13:07
  • XDC Network 3.22 15686799197.85 % -2.40194 13:07
  • Rocket Pool ETH 111267 452143.62505454 % -0.74201 13:07
  • Immutable 28.54 1743800322.3898 % -4.13742 13:07
  • Injective 499.62 97727220.33 % -5.29973 13:07
  • Bonk 0.00063305 76947426550631 % -5.20613 13:07
  • NEXO 48.13 1000000000 % -3.55778 13:07
  • Mantle Staked Ether 105263 449151.07330373 % -0.61456 13:07
  • The Graph 4.84 9548531509.1655 % -3.59367 13:07
  • Worldcoin 46.11 993232560.08664 % -4.31981 13:07
  • Quant 3139.9 14544176.164091 % -4.41625 13:07
  • DeXe 745.85 57103774.563131 % -3.84241 13:07
  • Flare 0.720722 58861505148.718 % -4.17851 13:07
  • Usual USD 35.77 1172074075.5856 % -0.25118 13:07
  • JasmyCoin 0.821847 48419999999.306 % -4.80176 13:07
  • Sei 8.31 4432638888 % -4.86417 13:07
  • Marinade Staked SOL 8989.8 4062118 % -3.42371 13:07
  • Onyxcoin 1.061 32598697642.028 % -3.59652 13:07
  • The Sandbox 13.99 2445857126.2233 % -5.3932 13:07
  • GALA 0.795525 42876209149.54 % -5.959 13:07
  • EOS 21.43 1516885789.1746 % -3.82226 13:07
  • Ethereum Name Service 977.98 33165585.054508 % -2.1844 13:07
  • FLOKI 0.00330394 9672305603222 % -6.99812 13:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.