DOLAR 34,0353 0.25%
EURO 37,8586 0.67%
ALTIN 2.824,780,55
BITCOIN 1992757-1,89%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.675 s Değişim: -0.11% -10,92 Adet:   1.149 Mio.Lot Hacim:   29.723 Mio.TL
EN YÜKSEK 9720
EN DÜŞÜK 9,648
Açılış: 9.687 Dünkü Kapanış: 9.685

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 210,00 -0,19 12:57:27
  • AGHOL 325,50 0,77 12:53:05
  • AGROT 15,59 -0,38 12:57:17
  • AKBNK 56,05 -0,97 12:58:00
  • AKFGY 2,07 0,00 12:55:02
  • AKFYE 20,36 -1,07 12:52:11
  • AKSA 8,90 0,00 12:58:01
  • AKSEN 37,08 0,27 12:53:14
  • ALARK 93,50 -0,11 12:57:40
  • ALFAS 54,55 2,92 12:56:01
  • ARCLK 142,10 0,21 12:57:51
  • ARDYZ 36,84 -0,32 12:54:54
  • ASELS 57,80 -0,94 12:57:26
  • ASTOR 79,25 0,13 12:56:25
  • BERA 15,58 0,32 12:57:22
  • BFREN 747,50 0,07 12:52:26
  • BIMAS 568,50 0,18 12:57:37
  • BINHO 386,25 -0,19 12:54:26
  • BRSAN 552,50 -3,91 12:57:54
  • BRYAT 2.139,00 -2,91 12:53:43
  • BTCIM 223,70 -2,74 12:56:06
  • CANTE 1,65 0,61 12:57:58
  • CCOLA 64,20 -0,16 12:57:52
  • CIMSA 36,00 1,35 12:55:34
  • CWENE 187,40 0,27 12:52:46
  • DOAS 223,60 0,04 12:57:46
  • DOHOL 14,65 1,17 12:52:54
  • ECILC 47,82 -0,04 12:57:29
  • ECZYT 202,40 0,95 12:57:05
  • EGEEN 11.100,00 -0,13 12:57:59
  • EKGYO 11,32 -0,18 12:55:46
  • ENERY 197,80 0,15 12:52:24
  • ENJSA 57,05 0,88 12:55:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 48,68 -2,44 12:57:58
  • EREGL 48,00 1,18 12:57:58
  • EUPWR 85,30 -1,27 12:57:41
  • EUREN 14,33 0,28 12:55:21
  • FROTO 905,00 -1,20 12:57:40
  • GARAN 112,40 1,26 12:56:23
  • GESAN 42,62 2,16 12:57:38
  • GOLTS 466,25 3,73 12:57:59
  • GUBRF 184,80 1,26 12:57:28
  • HALKB 16,27 0,18 12:56:15
  • HEKTS 12,47 4,18 12:57:58
  • ISCTR 12,77 -0,70 12:57:29
  • ISGYO 17,17 1,60 12:57:59
  • ISMEN 36,16 -0,99 12:55:47
  • IZENR 19,78 1,23 12:57:49
  • KAYSE 23,32 0,60 12:56:56
  • KCAER 41,36 1,17 12:56:09
  • KCHOL 175,20 0,00 12:57:54
  • KLSER 40,86 0,54 12:55:36
  • KONTR 45,40 -0,13 12:55:15
  • KONYA 6.855,00 -0,18 12:57:11
  • KOZAA 67,10 6,17 12:55:11
  • KOZAL 24,24 2,97 12:56:33
  • KRDMD 24,20 0,92 12:56:14
  • KTLEV 54,10 2,75 12:55:48
  • LMKDC 22,88 -0,09 12:54:58
  • MAVI 94,05 -0,32 12:56:21
  • MGROS 509,00 1,19 12:57:44
  • MIATK 44,94 0,36 12:58:02
  • ODAS 6,78 1,04 12:57:24
  • OTKAR 459,25 0,66 12:57:20
  • OYAKC 63,50 -0,31 12:55:47
  • PEKGY 4,92 -1,01 12:57:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,24 0,17 12:55:01
  • PGSUS 241,20 -1,63 12:57:58
  • QUAGR 3,00 0,00 12:57:24
  • REEDR 29,20 0,27 12:57:42
  • SAHOL 91,95 0,93 12:57:51
  • SASA 4,35 -0,46 12:57:57
  • SDTTR 234,70 -0,34 12:53:52
  • SISE 41,26 -0,58 12:57:49
  • SKBNK 4,63 1,09 12:54:05
  • SMRTG 41,54 -0,91 12:55:58
  • SOKM 46,60 -0,72 12:57:53
  • TABGD 153,60 -0,26 12:55:25
  • TAVHL 255,75 -0,20 12:57:52
  • TCELL 93,00 -1,69 12:57:49
  • THYAO 289,25 -1,03 12:58:00
  • TKFEN 55,55 2,68 12:55:19
  • TKNSA 26,42 1,62 12:57:06
  • TMSN 123,90 1,47 12:57:15
  • TOASO 221,30 -0,32 12:57:20
  • TSKB 11,66 -0,09 12:51:42
  • TTKOM 50,90 1,88 12:54:45
  • TTRAK 738,50 -0,47 12:57:51
  • TUKAS 7,60 0,40 12:57:17
  • TUPRS 163,40 0,49 12:57:47
  • TURSG 12,19 -0,16 12:56:18
  • ULKER 149,40 1,01 12:54:58
  • VAKBN 21,46 1,71 12:57:59
  • VESBE 17,29 0,52 12:54:39
  • VESTL 64,20 0,31 12:56:23
  • YEOTK 170,80 -0,06 12:57:51
  • YKBNK 28,92 -0,75 12:57:51
  • YYLGD 11,22 -0,53 12:52:59
  • ZOREN 4,37 0,92 12:58:03

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.