DOLAR 33,9717 0.22%
EURO 37,8153 0.56%
ALTIN 2.819,750,37
BITCOIN 2001682-1,69%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2001682 19754762 % -1.68634 08:18
  • Ethereum 78615 120339716.02452 % -3.9624 08:18
  • Tether 33.97 118810537791.35 % 0.39236 08:18
  • BNB 18740.64 145887575.79 % -0.07157 08:18
  • Solana 4474.45 468226996.0575 % -3.39717 08:18
  • XRP 19.46 56386022594 % -2.58244 08:18
  • Lido Staked Ether 79358 9769891.604103 % -2.97469 08:18
  • Dogecoin 3.48 145966466383.7 % -2.66832 08:18
  • Toncoin 190.01 2533041929.9451 % -2.25899 08:18
  • TRON 5.06 86694432779.081 % 1.41537 08:18
  • Cardano 11.42 35664388341.322 % -4.99106 08:18
  • Avalanche 819.41 405815061.22167 % -2.47503 08:18
  • Wrapped stETH 92282 3459944.7818454 % -4.44718 08:18
  • Wrapped Bitcoin 1998780 152942.50169608 % -1.73886 08:18
  • Shiba Inu 0.00045486 5.8926065016133E+14 % -2.66382 08:18
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 78543 360699.58655831 % -3.67551 08:18
  • Chainlink 365.02 608099971.30834 % -4.16573 08:18
  • Bitcoin Cash 10726.97 19761503.021651 % -3.00306 08:18
  • Polkadot 147.56 1412992357.6628 % -3.2394 08:18
  • LEO Token 194.06 925456612.9 % 0.99305 08:18
  • Uniswap 221.25 753766667 % -3.83558 08:18
  • Litecoin 2157.12 74979858.233471 % -1.9478 08:18
  • NEAR Protocol 135.95 1107181322.9488 % -4.83354 08:18
  • Kaspa 5.87 24706264602.976 % -2.29666 08:18
  • Wrapped eETH 82196 1578379.5136081 % -4.2274 08:18
  • Internet Computer 274.36 470389268.8863 % -6.34905 08:18
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.49 2521012371 % -6.92898 08:18
  • Monero 5786.09 18446744.07371 % 0.41908 08:18
  • Pepe 0.00024941 4.2069E+14 % -4.66639 08:18
  • Sui 37.7 2679963749.6339 % 3.63089 08:18
  • Aptos 198.25 499531658.02137 % -4.30882 08:18
  • Stellar 3.25 29611808644.889 % -0.33389 08:18
  • POL (ex-MATIC) 13.03 7115884744.6952 % -4.28886 08:17
  • First Digital USD 34.08 2651393917.73 % 0.76764 08:18
  • Ethena USDe 33.93 2660176171.8488 % 0.44843 08:18
  • Ethereum Classic 605.62 148759661.50827 % -3.26515 08:18
  • OKB 1296.22 60000000 % -1.52075 08:18
  • Stacks 51.66 1489390844.9771 % -4.5119 08:18
  • Bittensor 10336.77 7381023 % -5.76003 08:18
  • Cronos 2.73 26955450670.077 % -2.44279 08:18
  • Aave 4838.19 14931267.081031 % -1.51589 08:18
  • Filecoin 117.53 586115155 % -5.03297 08:18
  • Immutable 42.68 1605299431.3898 % -6.12372 08:18
  • Render 168.23 392459381.45549 % -5.21036 08:18
  • Hedera 1.71 36969175668.174 % -2.2054 08:18
  • Injective 640.28 97727222.33 % -4.14205 08:18
  • Mantle 19.06 3266841707.8368 % -2.58943 08:18
  • Arbitrum 17.42 3496129217 % -4.32024 08:18
  • Optimism 50.71 1187596466 % -4.18697 08:18
  • VeChain 0.736435 80985041177 % -2.27197 08:18
  • Cosmos Hub 137.43 390688369.81327 % -4.16292 08:18
  • WhiteBIT Coin 370.22 144118517.10815 % -0.26209 08:18
  • dogwifhat 51.31 998926392 % -4.62584 08:18
  • Fantom 17.32 2803634835.5266 % 4.52073 08:18
  • Maker 51989 933298.18329673 % -4.52162 08:18
  • The Graph 4.84 9548531509.1655 % -3.82603 08:18
  • THORChain 136.98 335502382 % 0.35564 08:18
  • Theta Network 45.6 1000000000 % 0.98828 08:18
  • Bitget Token 31.3 1400001000 % -1.45229 08:18
  • Arweave 650.71 65454185.538151 % -4.73885 08:18
  • Rocket Pool ETH 86545 491591.33133057 % -5.42254 08:18
  • Solv Protocol SolvBTC 1998799 21233.731113399 % -1.61205 08:17
  • Helium 248.82 169898725.27968 % 1.73519 08:18
  • Polygon 13.05 3140385767.0638 % -3.90423 08:18
  • FLOKI 0.00413719 9690019187085 % -2.77017 08:18
  • Mantle Staked Ether 81838 485835.0661796 % -4.1836 08:18
  • Bonk 0.00056529 69474461693558 % -3.09991 08:18
  • Quant 2456.58 14544176.164091 % -3.09256 08:18
  • Algorand 4.33 8249102619.0509 % -2.0943 08:18
  • Sei 9.93 3524861111 % -3.82493 08:18
  • Pyth Network 9.59 3624988788.5292 % -4.37547 08:18
  • Gate 269.24 128060017.17436 % -1.82763 08:18
  • Celestia 159.91 211180514.05112 % -1.65918 08:18
  • Jupiter 24.94 1350000000 % -4.11755 08:18
  • JasmyCoin 0.660731 48419999999.306 % -4.91763 08:18
  • KuCoin 268.27 117906971.28848 % -3.13287 08:18
  • Bitcoin SV 1573.6 19757253.125 % -4.25117 08:18
  • MANTRA 36.6 843162368.65 % -1.92133 08:18
  • Lido DAO 34.03 895273173.51302 % -1.92054 08:18
  • Ondo 20.58 1443764727.5882 % -5.93013 08:18
  • Renzo Restaked ETH 79934 363535.19638134 % -4.1026 08:18
  • Flow 18.27 1531769082.2639 % -3.06774 08:18
  • BitTorrent 2.882E-5 9.68246428571E+14 % -2.34596 08:18
  • Fasttoken 85.55 326147325.97373 % -0.36949 08:18
  • Core 30.41 909936508.91965 % -5.45061 08:18
  • ether.fi Staked ETH 78137 346641.7096445 % -4.54637 08:18
  • Notcoin 0.253468 102474423008.24 % -3.9723 08:18
  • Brett 2.61 9910170975.3608 % -5.97527 08:18
  • PayPal USD 34 756462173.33581 % 0.443 08:18
  • Klaytn 4.39 5806693656.9481 % -3.11667 08:18
  • Beam 0.491684 51209507703 % -1.69265 08:18
  • USDD 33.77 733196180.60861 % 0.19884 08:18
  • EOS 16.31 1514967018.7993 % -3.32761 08:18
  • Flare 0.501526 48287942981.278 % -2.64038 08:17
  • Tokenize Xchange 311.69 79995999.945184 % 1.20345 08:18
  • Nervos Network 0.53993 44945279091.177 % -2.44087 08:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.