DOLAR 34,2633 -0.03%
EURO 37,3814 -0.33%
ALTIN 2.916,00-0,40
BITCOIN 22564535,10%
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2251032 19767534 % 4.92563 16:48
  • Ethereum 89699 120384963.83503 % 6.63036 16:48
  • Tether 34.22 119738104513.93 % -0.1052 16:48
  • BNB 20168 145887575.79 % 3.19613 16:48
  • Solana 5311.03 469757325.85533 % 6.26611 16:49
  • USDC 34.24 34928398012.16 % -0.0634 16:48
  • XRP 18.73 56645058199 % 3.2074 16:49
  • Lido Staked Ether 89690 9764046.7711763 % 6.68305 16:48
  • Dogecoin 3.94 146296286383.7 % 3.94656 16:48
  • TRON 5.48 86545568189.465 % -1.82947 16:48
  • Toncoin 181.95 2538111699.9777 % 2.04318 16:48
  • Cardano 12.41 35715611846.495 % 4.18632 16:48
  • Avalanche 1003.69 406607618.50852 % 2.5698 16:48
  • Wrapped stETH 106004 3542294.4218854 % 6.74483 16:48
  • Shiba Inu 0.0006226 5.8925825262513E+14 % 4.4709 16:49
  • Wrapped Bitcoin 2250284 149781.27453769 % 5.13082 16:48
  • Binance-Peg WETH 89710 604999.99995984 % 6.58275 16:48
  • Bitcoin Cash 12182.25 19774174.896651 % 10.88135 16:48
  • Chainlink 383.86 626849971.30834 % 4.33351 16:48
  • Uniswap 282.61 753766667 % 8.10296 16:48
  • Sui 76.59 2763841372.6089 % 1.66192 16:48
  • Polkadot 148.32 1424830741.8212 % 4.8074 16:49
  • NEAR Protocol 170.8 1214607884 % 7.47445 16:49
  • Dai 34.25 5890339553.2127 % -0.03679 16:48
  • LEO Token 210.72 925243769.9 % 0.83053 16:48
  • Aptos 341.32 515499357.20837 % 0.53619 16:48
  • Litecoin 2286.1 75082183.233471 % 2.64585 16:48
  • Bittensor 21635 7381023 % -1.58217 16:48
  • Pepe 0.00036155 4.2069E+14 % 10.38628 16:48
  • Wrapped eETH 94249 1590623.9234467 % 6.78433 16:48
  • Artificial Superintelligence Alliance 51.41 2609959126.672 % 5.99708 16:48
  • Internet Computer 282.8 472561547.28324 % 5.79977 16:48
  • Kaspa 4.71 24913846439.635 % 4.60035 16:48
  • First Digital USD 34.2 3155026732.16 % -0.1382 16:48
  • Ethereum Classic 663.97 149135793.82202 % 4.91027 16:48
  • dogwifhat 98.98 998926392 % 6.51338 16:48
  • Monero 5314.76 18446744.07371 % 2.8867 16:48
  • POL (ex-MATIC) 12.83 7594632380.3877 % 2.71052 16:48
  • Stellar 3.18 29714442623.083 % 2.66722 16:48
  • Stacks 62.26 1493157227.9826 % 6.30313 16:48
  • Immutable 56.01 1637774045.3898 % 9.54477 16:48
  • OKB 1442.3 60000000 % 0.80615 16:48
  • Aave 5586.92 14954966.246163 % 6.64637 16:48
  • Ethena USDe 34.19 2435565020.6655 % -0.11932 16:48
  • WhiteBIT Coin 552.57 144118517.10815 % 5.29728 16:48
  • Optimism 61.07 1255070491 % 6.29508 16:48
  • Filecoin 129.17 592023964 % 6.65853 16:48
  • Render 192.49 392459381.45549 % 5.58307 16:49
  • Injective 744.86 97727222.33 % 8.08979 16:48
  • Cronos 2.69 27030227608.875 % 3.46856 16:48
  • Mantle 21.79 3266841707.8368 % 5.27471 16:48
  • Fantom 24.9 2803634835.5266 % 7.71248 16:48
  • Arbitrum 19.1 3617088312 % 5.64726 16:48
  • Hedera 1.81 37652680028.366 % 5.09623 16:48
  • VeChain 0.793105 80985041177 % 4.5897 16:48
  • THORChain 178.3 337122405 % 9.74978 16:49
  • Cosmos Hub 154.12 390688369.81327 % 5.18218 16:48
  • Sei 16.7 3524861111 % 5.07431 16:48
  • The Graph 5.98 9548531509.1655 % 8.58062 16:49
  • Bonk 0.0007776 69474461693558 % 7.57787 16:48
  • Bitget Token 38.24 1400001000 % 3.41032 16:48
  • FLOKI 0.00511279 9689337527018 % 10.49819 16:48
  • Rocket Pool ETH 100434 487048.36026848 % 6.81969 16:49
  • Popcat 48.17 979978669.96 % -1.53488 16:48
  • Celestia 216.44 214906541.44837 % 6.26883 16:48
  • Theta Network 45.91 1000000000 % 6.5504 16:49
  • Arweave 677.73 65454185.538151 % 5.18072 16:48
  • MANTRA 51.98 850136119.15 % 4.93987 16:48
  • Mantle Staked Ether 93662 469842.57624715 % 6.63246 16:48
  • Pyth Network 11.76 3624988786.4386 % 8.94819 16:49
  • Worldcoin 79.24 532331204.55113 % 17.81393 16:48
  • Gate 317.48 128060017.17436 % 1.02906 16:48
  • Maker 46617 870920.26100714 % 2.02978 16:48
  • Solv Protocol SolvBTC 2247600 17754.389500063 % 5.02526 16:47
  • Jupiter 29.25 1350000000 % 8.85999 16:48
  • Ethena 14.24 2746875000 % 14.93939 16:48
  • Brett 3.82 9910160911.4766 % 8.38788 16:48
  • Ondo 25.6 1436606124.1075 % 8.30663 16:48
  • Helium 214.46 171037083.10362 % 0.4463 16:48
  • Algorand 4.3 8314463279.9181 % 4.16418 16:48
  • Lido DAO 39.58 895280831.1785 % 11.74181 16:48
  • KuCoin 289.6 120309933.14608 % 3.57371 16:48
  • Polygon 12.86 2683241902.4428 % 3.08598 16:48
  • Quant 2309.54 14544176.164091 % 3.59434 16:48
  • JasmyCoin 0.692237 48419999999.306 % 7.0269 16:48
  • Bitcoin SV 1662.5 19769893.75 % 8.35964 16:48
  • Aerodrome Finance 49.78 651708719.22537 % 9.39934 16:48
  • Core 34.79 915026864.56573 % 12.21987 16:48
  • GALA 0.782477 39661687226.679 % 6.8638 16:48
  • BitTorrent 3.188E-5 9.68246428571E+14 % 3.15745 16:48
  • ether.fi Staked ETH 89544 341976.27492294 % 7.13662 16:48
  • Flow 19.32 1537528642.5724 % 4.67785 16:48
  • Neiro 0.070474 420690000000 % -0.28004 16:48
  • Notcoin 0.287401 102456959452.64 % 8.90143 16:48
  • Wormhole 11.01 2682884348 % 4.699 16:48
  • Starknet 15.07 1939626429 % 5.80649 16:47
  • Beam 0.559518 51660007768 % 10.71396 16:48
  • Renzo Restaked ETH 91616 315618.00925658 % 6.68671 16:48
  • Fasttoken 87.55 329228609.57373 % -0.3084 16:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.