DOLAR 46,1116 0.02%
EURO 53,1487 -0.94%
ALTIN 6.409,16-3,23
BITCOIN 28371022,52%
Karabük
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2834579 20039087 % 3.13908 04:31
  • Ethereum 73094 120684517.59131 % 4.34556 04:31
  • Tether 46.04 186959396801.45 % -0.02598 04:31
  • BNB 26629 134784168.85 % 3.10643 04:31
  • USDC 46.05 75437920021.174 % 0.00868 04:31
  • XRP 51.2 62053900985 % 4.64588 04:31
  • Solana 2919.57 579304809.1234 % 3.47023 04:31
  • TRON 14.91 94818840987.341 % 1.38774 04:31
  • Figure Heloc 47.6 18563726295.747 % 0.46022 04:31
  • Hyperliquid 2669.87 222445714.07414 % 0.06041 04:31
  • Dogecoin 3.83 154556486383.71 % 5.77923 04:31
  • LEO Token 432.36 920450777.9 % -2.44729 04:31
  • Rain 0.602103 622649773232.1 % 2.76559 04:31
  • Stellar 9.67 33728499927.724 % 9.97263 04:31
  • Canton 7.6 38733595236.419 % 12.25772 04:31
  • Zcash 17249.72 16751384.540545 % 4.31682 04:31
  • Cardano 7.37 37160010595.838 % 6.36965 04:31
  • Monero 13574.85 18761671.992661 % -1.40475 04:31
  • Chainlink 347.15 727099970.42555 % 6.02436 04:31
  • WhiteBIT Coin 2017.49 118289410 % 2.35324 04:31
  • Toncoin 79.18 2673836533.2273 % 18.10606 04:31
  • Ethena USDe 46.03 4502908292.6128 % -0.01538 04:31
  • Bitcoin Cash 10182.61 20044556.146651 % 7.43155 04:31
  • MemeCore 142.66 1309983786.0794 % 9.51671 04:31
  • LAB 582.7 312542846 % 29.69909 04:31
  • Hedera 3.73 43373517397.544 % 4.91494 04:31
  • Litecoin 1903.54 77246401.983471 % -0.36595 04:31
  • Sui 34.26 4029196852.4544 % 11.13704 04:31
  • Avalanche 308.52 431771961.17721 % 6.18365 04:31
  • PayPal USD 46.06 2850319015.6071 % -0.00424 04:31
  • Circle USYC 51.75 2510813614.9881 % 17:58
  • Shiba Inu 0.00021349 5.8924320886905E+14 % 5.34356 04:31
  • Tether Gold 197890 612823.659532 % 0.0099 04:31
  • Cronos 2.71 44826534588.782 % 4.80085 04:31
  • Global Dollar 46.07 2547300827.0954 % 0.00789 04:31
  • NEAR Protocol 85.79 1297547402 % -1.2151 04:31
  • Ondo US Dollar Yield 52.17 1886901116.8338 % -0.00272 04:31
  • PAX Gold 198107 460964.775 % -0.17157 04:31
  • Bittensor 9296.05 9597491 % 8.66036 04:31
  • World Liberty Financial 2.56 31773630896 % 2.52264 04:31
  • Mantle 23.95 3302294382.5368 % 1.70841 04:31
  • Aster 28.85 2579922243.4699 % 4.88003 04:31
  • Ondo 15.27 4869330647 % 2.96643 04:31
  • Polkadot 43.93 1687297831.3307 % 6.04303 04:31
  • HTX DAO 8.077E-5 9.0570766407358E+14 % 1.36201 04:31
  • Uniswap 115.83 622671561.55388 % 7.4803 04:31
  • Worldcoin 20.71 3384372839.4115 % 5.81349 04:31
  • OKB 3262.38 21000000 % 6.39622 04:31
  • Falcon USD 45.88 1466842986.7239 % 0.03746 04:31
  • Pi Network 5.87 10678202821.467 % 6.52003 04:31
  • BFUSD 46.02 1320000000 % 0.01948 04:31
  • Sky 2.59 23256706569.004 % -1.97986 04:31
  • Internet Computer 107.93 553377692.73912 % 6.91138 04:31
  • Bitget Token 84.63 699992035.97879 % 0.91985 04:31
  • Humanity 32.38 1825000000 % 25.13266 04:31
  • Pepe 0.00012503 4.2069E+14 % 6.06693 04:31
  • Morpho 77.48 646033138.26453 % 5.13806 04:31
  • Ethereum Classic 318.71 156559601.6229 % 6.55674 04:31
  • Quant 3139.59 14544176.164081 % 7.19702 04:31
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.87 806318542.57441 % -0.01256 04:30
  • Blockchain Capital 4931.45 9112111 % 0 04:30
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 511.51 87345135.258778 % 0 04:30
  • DeXe 924.96 46750552.58384 % 3.63463 04:31
  • Aave 2846.96 15179911.874935 % 5.14779 04:31
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.92 782845097.99119 % 0 04:20
  • Cosmos Hub 76.58 512688064.73969 % 5.5738 04:31
  • Render 75.51 518743261.01407 % 4.54952 04:31
  • Ethena 4.19 9293750000 % 2.48476 04:31
  • KuCoin 288.44 134655021.73557 % 4.24747 04:31
  • POL (ex-MATIC) 3.61 10656711546.43 % 5.78209 04:31
  • 币安人生 (BinanceLife) 38.28 1000000000 % 26.11796 04:31
  • Algorand 4.29 8923370941.8003 % 4.8233 04:31
  • Kaspa 1.39 27416658504.525 % 1.10779 04:31
  • ​​Stable 1.54 23368517146 % 8.13441 04:31
  • NEXO 34.98 1000000000 % 4.70694 04:31
  • Venice Token 735.35 46817459.666702 % -6.56204 04:31
  • JUST 3.85 8543764567.3127 % 1.79251 04:31
  • Gate 286.4 106483509.17747 % 1.01949 04:31
  • Audiera 101.22 288016666 % 21.82779 04:31
  • Siren 38.85 726587560.36967 % 15.95605 04:31
  • XDC Network 1.38 19946688440 % 3.36481 04:31
  • Flare 0.316872 85454489220.5 % 5.46408 04:31
  • Filecoin 34.18 788034680 % 7.61183 04:31
  • Usual USD 45.99 553402360.57268 % -0.00936 04:31
  • Aptos 30.89 820142576.44078 % 6.29526 04:31
  • Injective 243.41 100000000 % 6.83927 04:31
  • Midnight 1.44 16607399400.635 % 4.09053 04:31
  • Pump.fun 0.067754 350133930931.24 % 10.58056 04:31
  • A7A5 0.602437 39213174962.591 % 0.1939 04:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.