DOLAR 33,9880 0.27%
EURO 37,8579 0.67%
ALTIN 2.826,840,63
BITCOIN 2005189-1,38%
İstanbul
20°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.679 s Değişim: -0.07% -6,51 Adet:   1.001 Mio.Lot Hacim:   25.160 Mio.TL
EN YÜKSEK 9720
EN DÜŞÜK 9,648
Açılış: 9.687 Dünkü Kapanış: 9.685

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 210,70 0,14 12:05:44
  • AGHOL 325,75 0,85 12:05:41
  • AGROT 15,57 -0,51 12:05:53
  • AKBNK 56,00 -1,06 12:05:49
  • AKFGY 2,08 0,48 12:05:11
  • AKFYE 20,38 -0,97 12:05:25
  • AKSA 8,94 0,45 12:05:42
  • AKSEN 36,98 0,00 12:05:48
  • ALARK 93,45 -0,16 12:06:29
  • ALFAS 54,50 2,83 12:05:49
  • ARCLK 142,50 0,49 12:05:25
  • ARDYZ 36,94 -0,05 12:05:49
  • ASELS 57,85 -0,86 12:05:50
  • ASTOR 79,00 -0,19 12:07:21
  • BERA 15,54 0,06 12:06:18
  • BFREN 747,00 0,00 12:05:25
  • BIMAS 572,50 0,88 12:05:52
  • BINHO 387,50 0,13 12:05:33
  • BRSAN 552,00 -4,00 12:05:50
  • BRYAT 2.156,00 -2,13 12:05:41
  • BTCIM 224,60 -2,35 12:05:43
  • CANTE 1,66 1,22 12:05:49
  • CCOLA 64,25 -0,08 12:05:50
  • CIMSA 36,04 1,46 12:05:45
  • CWENE 187,70 0,43 12:07:28
  • DOAS 223,30 -0,09 12:05:47
  • DOHOL 14,63 1,04 12:05:40
  • ECILC 47,96 0,25 12:05:27
  • ECZYT 203,50 1,50 12:05:14
  • EGEEN 11.147,50 0,29 12:05:44
  • EKGYO 11,30 -0,35 12:06:43
  • ENERY 197,30 -0,10 12:05:50
  • ENJSA 57,10 0,97 12:05:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 48,88 -2,04 12:05:48
  • EREGL 47,78 0,72 12:05:48
  • EUPWR 84,90 -1,74 12:05:30
  • EUREN 14,40 0,77 12:05:38
  • FROTO 904,00 -1,31 12:05:42
  • GARAN 112,40 1,26 12:05:45
  • GESAN 42,90 2,83 12:05:48
  • GOLTS 467,50 4,00 12:07:27
  • GUBRF 185,90 1,86 12:05:23
  • HALKB 16,18 -0,37 12:05:42
  • HEKTS 12,74 6,43 12:05:49
  • ISCTR 12,77 -0,70 12:05:41
  • ISGYO 17,13 1,36 12:05:05
  • ISMEN 36,18 -0,93 12:07:06
  • IZENR 19,87 1,69 12:05:39
  • KAYSE 23,34 0,69 12:05:49
  • KCAER 41,52 1,57 12:07:35
  • KCHOL 175,20 0,00 12:05:39
  • KLSER 41,02 0,94 12:05:39
  • KONTR 45,42 -0,09 12:05:48
  • KONYA 6.905,00 0,55 12:04:47
  • KOZAA 66,60 5,38 12:05:45
  • KOZAL 24,24 2,97 12:06:24
  • KRDMD 24,12 0,58 12:05:35
  • KTLEV 54,15 2,85 12:06:57
  • LMKDC 22,98 0,35 12:05:42
  • MAVI 94,45 0,11 12:05:27
  • MGROS 512,50 1,89 12:05:45
  • MIATK 44,96 0,40 12:05:44
  • ODAS 6,80 1,34 12:05:30
  • OTKAR 462,00 1,26 12:05:32
  • OYAKC 63,65 -0,08 12:05:50
  • PEKGY 4,98 0,20 12:05:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,26 0,26 12:05:33
  • PGSUS 239,20 -2,45 12:05:49
  • QUAGR 3,00 0,00 12:05:59
  • REEDR 29,22 0,34 12:05:48
  • SAHOL 90,95 -0,16 12:05:58
  • SASA 4,36 -0,23 12:06:56
  • SDTTR 237,40 0,81 12:05:10
  • SISE 41,32 -0,43 12:06:17
  • SKBNK 4,59 0,22 12:07:00
  • SMRTG 41,36 -1,34 12:07:16
  • SOKM 46,76 -0,38 12:05:50
  • TABGD 153,80 -0,13 12:05:50
  • TAVHL 256,00 -0,10 12:05:43
  • TCELL 93,00 -1,69 12:05:50
  • THYAO 289,50 -0,94 12:05:48
  • TKFEN 54,95 1,57 12:05:36
  • TKNSA 26,54 2,08 12:05:48
  • TMSN 123,10 0,82 12:05:43
  • TOASO 221,70 -0,14 12:06:35
  • TSKB 11,66 -0,09 12:05:21
  • TTKOM 50,70 1,48 12:05:48
  • TTRAK 738,00 -0,54 12:05:16
  • TUKAS 7,64 0,92 12:05:34
  • TUPRS 163,30 0,43 12:05:59
  • TURSG 12,27 0,49 12:05:48
  • ULKER 149,70 1,22 12:05:41
  • VAKBN 21,20 0,47 12:05:49
  • VESBE 17,38 1,05 12:05:45
  • VESTL 64,20 0,31 12:05:34
  • YEOTK 171,10 0,12 12:05:05
  • YKBNK 28,96 -0,62 12:05:49
  • YYLGD 11,25 -0,27 12:05:48
  • ZOREN 4,37 0,92 12:05:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.