DOLAR 35,8920 -0.04%
EURO 37,3016 -0.27%
ALTIN 3.308,000,11
BITCOIN 35303690,24%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.822 s Değişim: 1.05% 102,21 Adet:   2.206 Mio.Lot Hacim:   66.733 Mio.TL
EN YÜKSEK 9867
EN DÜŞÜK 9,781
Açılış: 9.783 Dünkü Kapanış: 9.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 158,50 -1,31 15:56:11
  • AGHOL 287,50 -1,71 15:56:15
  • AGROT 9,67 1,26 15:56:12
  • AKBNK 63,90 -1,54 15:56:13
  • AKFYE 17,58 1,33 15:56:10
  • AKSA 11,94 3,29 15:56:09
  • AKSEN 38,92 0,62 15:55:42
  • ALARK 85,20 0,35 15:55:48
  • ALFAS 64,60 0,70 15:55:16
  • ALTNY 74,25 2,98 15:56:16
  • ANHYT 102,10 2,51 15:56:12
  • ANSGR 108,90 -1,80 15:56:10
  • ARCLK 127,10 -0,94 15:56:15
  • ARDYZ 35,10 0,86 15:55:33
  • ASELS 87,45 1,45 15:56:14
  • ASTOR 120,70 1,09 15:56:03
  • BERA 16,39 2,25 15:55:42
  • BIMAS 549,50 1,85 15:56:04
  • BRSAN 386,25 1,38 15:56:13
  • BRYAT 1.805,00 3,14 15:56:16
  • BSOKE 13,96 0,43 15:55:56
  • BTCIM 4,30 0,70 15:56:09
  • CANTE 1,47 1,38 15:55:06
  • CCOLA 54,85 0,09 15:56:05
  • CIMSA 52,35 0,48 15:55:52
  • CLEBI 1.983,00 2,75 15:56:06
  • CVKMD 9,77 -96,81 15:56:15
  • CWENE 18,87 2,00 15:56:09
  • DOAS 183,60 0,71 15:56:15
  • DOHOL 13,41 2,68 15:55:50
  • ECILC 42,22 0,57 15:55:44
  • EGEEN 9.117,50 0,72 15:56:06
  • EKGYO 14,15 -1,19 15:56:13
  • ENERY 218,70 0,51 15:56:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,25 0,42 15:56:12
  • ENKAI 48,22 1,99 15:56:14
  • EREGL 22,40 3,23 15:56:12
  • EUPWR 37,48 -0,11 15:56:12
  • FENER 46,88 0,39 15:55:29
  • FROTO 911,00 0,11 15:56:14
  • GARAN 127,00 2,34 15:56:01
  • GESAN 49,62 0,57 15:56:05
  • GOLTS 414,50 0,85 15:53:59
  • GUBRF 279,75 1,18 15:56:13
  • HALKB 19,82 -1,00 15:56:15
  • HEKTS 3,49 0,87 15:56:06
  • IEYHO 9,51 3,59 15:55:33
  • ISCTR 13,78 0,29 15:56:15
  • ISMEN 41,36 -1,34 15:55:50
  • KARSN 11,21 0,09 15:56:16
  • KCAER 11,42 0,88 15:56:08
  • KCHOL 160,50 0,25 15:56:16
  • KLSER 33,06 0,43 15:56:03
  • KONTR 35,44 2,72 15:56:14
  • KONYA 6.190,00 1,02 15:55:52
  • KOZAA 71,35 5,00 15:56:01
  • KOZAL 23,32 6,00 15:56:15
  • KRDMD 27,22 3,50 15:56:15
  • LIDER 148,10 -1,92 15:49:00
  • MAGEN 23,44 2,36 15:55:12
  • MAVI 70,25 -0,21 15:56:04
  • MGROS 580,50 -0,51 15:55:50
  • MIATK 35,84 -0,06 15:56:16
  • MPARK 375,00 1,08 15:55:45
  • NTHOL 43,68 1,63 15:45:36
  • ODAS 5,45 3,42 15:56:04
  • OTKAR 390,25 -0,57 15:56:11
  • OYAKC 25,26 1,53 15:56:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 31,68 -1,49 15:56:10
  • PETKM 16,79 0,84 15:56:12
  • PGSUS 231,10 3,59 15:56:15
  • REEDR 12,84 3,13 15:56:12
  • SAHOL 97,30 1,73 15:56:06
  • SASA 3,47 0,29 15:56:12
  • SDTTR 192,40 2,67 15:56:11
  • SELEC 66,60 0,08 15:55:00
  • SISE 37,32 1,58 15:56:14
  • SKBNK 3,92 -0,76 15:56:05
  • SMRTG 40,40 0,00 15:56:12
  • SOKM 39,44 1,91 15:56:15
  • TABGD 161,80 0,31 15:56:07
  • TAVHL 271,00 0,84 15:55:46
  • TCELL 107,00 1,04 15:56:05
  • THYAO 315,25 3,79 15:56:14
  • TKFEN 60,00 0,59 15:55:54
  • TMSN 111,80 1,18 15:55:04
  • TOASO 213,10 -0,93 15:56:15
  • TSKB 12,90 0,16 15:56:15
  • TSPOR 1,06 0,95 15:56:05
  • TTKOM 49,66 1,97 15:56:15
  • TTRAK 667,50 -0,30 15:56:12
  • TUKAS 1,94 -0,51 15:56:11
  • TUPRS 139,30 0,94 15:56:15
  • TURSG 17,74 0,23 15:55:46
  • ULKER 122,50 -0,41 15:56:14
  • VAKBN 26,02 -2,69 15:56:11
  • VESTL 59,60 0,25 15:56:02
  • YEOTK 53,15 0,47 15:55:41
  • YKBNK 29,16 0,21 15:56:16
  • ZOREN 3,91 1,30 15:56:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.